मॉड्यूलर डिज़ाइन अवधारणा के साथ उच्च वोल्टेज बैटरी 5kwh 10kwh स्टोरेज सिस्टम, आसान स्थापना
डेटशीट | |||||||||
बैटरी मॉड्यूल | 2.56kWh 51.2V 34KG(600/355/580MM) | ||||||||
मॉड्यूल की संख्या | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ऊर्जा क्षमता | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
नाममात्र वोल्टेज | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
ऑपरेशन वोल्टेज रेंज | 94.4-113.6V | 141.6-170.4V | 188.8-227.2V | 236-284वी | 283.2-340.8V | 330.4-397.6V | 377.6-454.4V | 424.8-511.2V | 472-568वी |
आयाम मिमी (एच/डब्ल्यू/डी) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
वज़न | 95 किग्रा | 129 किग्रा | 163 किग्रा | 197 किग्रा | 231 किग्रा | 265 किग्रा | 299 किग्रा | 333 किग्रा | 367 किग्रा |
बैटरी प्रकार | कोबाल्ट मुक्त लिथियम आयरन फॉस्फेट (एलएफपी) | ||||||||
मानक चार्ज/डिस्चार्ज करंट | 25A@0.5C | ||||||||
अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज करंट | 5OA@1C | ||||||||
आईपी सुरक्षा | आईपी 65 | ||||||||
इंस्टालेशन | दीवार पर या फर्श पर स्थापित करना | ||||||||
ऑपरेशन तापमान | 0°C से 45°C | ||||||||
विशेषता | |||||||||
डीओडी | 90% | ||||||||
चक्र जीवन | >6000 | ||||||||
गारंटी | 10 वर्ष | ||||||||
संचार बंदरगाह | कैन/आरएस485 | ||||||||
संचार मोड | वाईफ़ाई/ब्लूटूथ | ||||||||
प्रमाणन | सीई, आईईसी62619, एमएसडीएस, आरओएचएस, यूएन38.3 |
I. सिस्टम आयामों में बीएमएस नियंत्रक और आधार शामिल हैं;
2. फर्श स्थापना के लिए अतिरिक्त आधार की आवश्यकता होती है (W/D/H=600X355X150mm):