51.2V पावर बॉक्स लिथियम LI-ION बैटरी LiFePO4 बैटरी
डेटशीट | पावरबॉक्स-4400एलवी | पावरबॉक्स-6100एलवी |
आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) (मिमी / ") | 393 * 540 * 161 मिमी 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393* 540 * 198मिमी 15.5 *21.25* 7.80" |
वजन (किलो) | 46 | 60 |
सुरक्षा की डिग्री | आईपी20 | आईपी20 |
परिचालन तापमान | ओटो 45°C/0to113°F | ओटो 45°C/0to113°F |
भंडारण तापमान | -20 से 45°C/-68 से 113°F | -20 से 45°C/-68 से 113°F |
चक्र जीवन (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
परिचालन जीवन (वर्ष) | 10 | 10 |
संचार बंदरगाह | आरएस232/आरएस485/कैन | आरएस232/आरएस485/कैन |
संचार मोड | वाईफ़ाई/ब्लूटूथ | वाईफ़ाई/ब्लूटूथ |
परिचालन ऊंचाई (एम) | <3000 | <3000 |
आर्द्रता की स्थिति (%) | 5% से 95% | 5% से 95% |
वारंटी (वर्ष) | 10 वर्ष | 10 वर्ष |
स्थापना प्रकार | ग्राउंड माउंटेड / वॉल-हैंगिंग | ग्राउंड माउंटेड / वॉल-हैंगिंग |
विनिर्देश |
| |
नाममात्र भंडारण क्षमता (कब) | 4400 | 6100 |
वोल्टेज (वी) | 51.2 | 51.2 |
ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज (वी) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
सतत चार्जिंग करंट (ए) | 80 | 80 |
सतत निर्वहन धारा (ए) | 100 | 100 |
निर्वहन की गहराई (%) | 80 | 80 |
बैटरी सेल सामग्री | लिथियम (LiFePO4) | लिथियम (LiFePO4) |
प्रमाणन | CE, IEC62619(सेल एवं पैक), UL1973.CEC.UN38.3 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें