25.6V ली-आयन लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी LiFePO4 बैटरी
25.6V श्रृंखला(मानक उत्पाद) | ||||||||
नमूना | रेटेड वोल्टेज[वी] | रेटेड क्षमता | लंबाई चौड़ाई ऊंचाई [मिमी] [मिमी] [मिमी] | वजन [किलो] | टर्मिनल | टिप्पणी | ||
आर-एलएफपी25.6वी50एएच | 25.6 | 50 | 330 | 172 | 214 | 15 | एफ12 (017.5, एम8) | |
आर-एलएफपी25.6वी100एएच | 25.6 | 100 | 522 | 240 | 219 | 25.2 | F10 ( | |
आर-एलएफपी25.6वी135एएच | 25.6 | 135 | 522 | 240 | 219 | 31 | F10 (中20, M8) | |
आर-एलएफपी25.6वी150एएच | 25.6 | 150 | 522 | 268 | 219 | 35 | F10 ( | |
आर-एलएफपी25.6वी200एएच | 25.6 | 200 | 522 | 268 | 219 | 40 | F10 (中20, M8) |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें